貸店舗・事務所(一括) あざみ野事務所
賃料 | 110万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/6ヶ月 | 礼金 | なし | ||
交通 | 東急田園都市線 / あざみ野駅 徒歩2分 | ||||
所在地 | 横浜市青葉区あざみ野2丁目 | ||||
築年月 | 1979年11月(築41年5ヶ月) | 使用部分面積 | 462.09㎡ | 坪数
/坪 単価 |
139.78坪/0.787万円 |
- 1階
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- インターネット対応
- 即引渡し可
- 24時間利用可
- OAフロア
物件詳細情報
交通 | 東急田園都市線 / あざみ野駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 横浜市青葉区あざみ野2丁目 | ||
物件種目 | 貸店舗・事務所(一括) |
賃料 | 110万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | なし/6ヶ月 | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | 解約時30% その他償却条件:解約時30% |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | - |
権利金 | - | 坪単価 | 0.787万円 |
建物名・部屋番号 | あざみ野事務所 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
設備 | エアコン2台以上 プロパンガス トイレ | ||
備考 | 2階建倉庫約92.54㎡有 現況 美容院居抜 事業用地としても相談可 |
使用部分面積 | 462.09㎡ | 坪数 | 139.78坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | 公簿 477.16㎡ | 築年月 | 1979年11月(築41年5ヶ月) |
建階/ 階 | 3階建 | 建物構造 | その他:木造一部鉄骨造 |
駐車場 | 有 無料 備考:5~6台(付無料) | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | - |
用途地域 | 近隣商業 | 間取り | - |
契約期間 | 3年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 相談 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6972469160 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/02/08 | 次回更新予定日 | 2021/03/08 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)京や不動産
- 交通:
- 東急東横線/綱島 徒歩2分
- 住所:
- 神奈川県横浜市港北区綱島東1丁目5-6
- TEL:
- 045-531-5500
- FAX:
- 045-531-5501
- 所属団体:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(11)第11305号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。